Apocalypse selon JeanActualités |
![]() |
Des séismes plus violents ...« Et quand Il ouvrit le sixième sceau,
|
![]() |
Depuis la formation de la croûte terrestre, celle-ci a toujours été affectée de séismes qui accompagnent la tectonique des plaques.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Lieu | Morts et disparus | Magnitude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1906 | Equateur | 8,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/04/1906 | San Francisco (USA) | 3 000 | 8,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/08/1906 | Valparaiso (Chili) | 3 000 | 8,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1923 | Kamtchatka (URSS) | 8,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/09/1923 | Kanto (Japon) | 141 720 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/02/1938 | Mer de Banda (Indonésie) | 8,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/01/1939 | Chillan (Chili) | 28 000 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/08/1950 | Tibet | 8,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/11/1952 | Kamtchatka (URSS) | 9,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/03/1957 | Alaska (USA) | 8,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/05/1960 | Valdivia (Chili) | 3 000 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1963 | Kouriles (URSS) | 8,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/03/1964 | Alaska (USA) | 131 | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965 | Alaska (USA) | 8,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/09/1985 | Mexico (Mexique) | 10 000 | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/06/2001 | Arequipa (Pérou) | 250 | 8,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/12/2004 | Sumatra (Indonésie) | 227 898 | 9,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/03/2005 | Nias (Indonésie) | 905 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/05/2006 | Tonga | 8,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/11/2006 | Kouriles (Russie) | 8,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/01/2007 | Ica (Pérou) | 387 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/08/2007 | Kouriles (Russie) | 8,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/09/2009 | Océan Pacifique | 8,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/02/2010 | Concepcion (Chili) | 497 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/03/2011 | Sendai (Japon) | 20 001 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/04/2012 | Océan Indien | 8,7 puis réplique 8,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/05/2013 | Mer d'Okhotsk (Russie) | 8,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/04/2014 | Océan Pacifique (Chili) | 5 | 8,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/11/2015 | Paraguay | 8,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09/2017 | Topon (Mexique) | 98 | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/08/2018 | Fidji | 8,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/05/2019 | Requena (Pérou) | 1 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03/2021 | Nouvelle-Zélande | 8,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/07/2021 | Golfe de l'Alaska | 8,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/08/2021 | Océan Pacifique | 8,1 |
Livre de l'Apocalypse
|
Il est toutefois troublant de constater une recrudescence de ces séismes pour la période 2004-2015 avec un séisme majeur ou dévastateur en moyenne annuelle depuis celui du 26/12/2004 qui provoqua un tsunami particulièrement meurtrier.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYPOLOGIE | MAGNITUDE | EFFETS | FREQUENCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Micro | Moins de 2,0 | Microséisme non ressenti. | 8 000 par jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Très mineur | De 2,0 à 2,9 | Rarement ressenti mais détectable/sismographe. | 1 000 par jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mineur | De 3,0 à 3,9 | Souvent ressenti sans causer de dommages. | 50 000 par an | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Léger | De 4,0 à 4,9 | Secousses notables d'objets dans les maisons, bruits d'entrechoquement, les dommages sont très légers. | 6 000 par an | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modéré | De 5,0 à 5,9 | Peut causer des dommages à des édifices mal conçus dans des zones restreintes. Pas de dommages aux édifices bien construits. |
800 par an | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fort | De 6,0 à 6,9 | Peut provoquer des dommages sérieux sur plusieurs dizaines de kilomètres. Seuls les édifices adaptés résistent près de l'épicentre. |
120 par an | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Très fort | De 7,0 à 7,9 | Peut provoquer de graves dommages sur de vastes zones. Tous les édifices sont touchés près de l'épicentre. |
18 par an | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majeur | De 8,0 à 8,9 | Les dommages sont très sévères à des centaines de kilomètres à la ronde. Dommages majeurs sur tous les édifices, y compris à des dizaines de kilomètres de l'épicentre. |
1 par an | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dévastateur | Au moins 9,0 | Dévaste des zones sur des centaines de kilomètres alentour. Dommages sur plus de 1 000 kilomètres à la ronde. |
1 à 5 par siècle |